2020年昆山乙盛機械工業(yè)有限公司重點排汙單位環(huán)境信息公開表
2020-12-04
一、基 礎(chǔ) 信 息: | ||||||||||||||||
單位名稱 | 昆山乙盛機械工業(yè)有限公司 | |||||||||||||||
組織機構(gòu) 代 碼 | 91320583730691165E | 法 定 代表人 | 蔡嘉祥 | 聯(lián) 繫 方 式 | 57572938 | |||||||||||
生產(chǎn)地址 | 昆山市高新區(qū)元豐路88號 | |||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 其他電子設(shè)備制造,汽車零部件及配件制造 ,熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | |||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 棄 (單 位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | ||||||||||
排放濃度 | 67.84 | 0.79 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
執(zhí)行標準 | 200 | 15 | 3 | 50 | 150 | 120 | ||||||||||
超標情況 | ||||||||||||||||
排放方式 | 排放至吳淞江汙水廠 | 有組織排放 | ||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 1951 | 22.14 | 2 | 7.089 | ||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 8550 | 22.5 | 35 | 432 | ||||||||||||
排放口 數(shù)量及 分佈情況 | 排放口1 | 經(jīng)度: 120°54′22″ 緯度: 31°19′53″ | 排氣筒1 | 經(jīng)度:120°54′26.21″ 緯度:31°19′51.82″ | ||||||||||||
排放口2 | 經(jīng)度: 緯度: | 排氣筒2 | 經(jīng)度:120°54′34.09″ 緯度:31°19′51.82″ |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1