江蘇省危險廢物產(chǎn)生單位信息公開表
2020-07-01
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產(chǎn)生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關(guān)問題及整改情況 |
昆山乙盛機(jī)械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 6.122 | 3.928 | 蘇州市和源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.194 | 無 |
油砂(900-200-08) | 0.61 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.61 | |||
廢切削液(900-006-09) | 8.789 | 2.892 | 蘇州市和源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 5.897 | |||
漆渣(900-252-12) | 5.291 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 5.291 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 0.1355 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.1355 | |||
汙泥(336-064-17) | 8.699 | 0 | 江蘇錦明再生資源有限公司 | 8.699 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 3.452 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 3.452 | |||
含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 1.556 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 1.556 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 0.182 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.182 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.173 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.173 | |||
廢石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.5 | |||
廢過濾膜(900-041-49) | 0 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢樹脂(900-015-13) | 0 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 0 | 0 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 常州鑫邦再生資源利用有限公司 | 0 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1