江蘇省危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開表
2019-12-31
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物種類及編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計(jì)貯存量(噸) | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問題及整改情況 |
昆山乙盛機(jī)械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 18.136 | 18.136 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)??萍加邢薰?br/>蘇州市和源環(huán)保科技有限公司 | 0 | 無 |
油砂(900-200-08) | 10.747 | 10.747 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢切削液(900-006-09) | 12.284 | 12.284 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)??萍加邢薰?br/>蘇州市和源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | |||
漆渣(900-252-12) | 72.5545 | 72.5545 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 1.8785 | 1.8785 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
汙泥(336-064-17) | 41.6 | 41.6 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)保科技有限公司 江蘇錦明再生資源有限公司 | 0 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 9.62 | 9.62 | 南通瑞盈環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | |||
含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 4.272 | 4.272 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 3.128 | 3.128 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢過濾膜(900-041-49) | 0.3 | 0.3 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢樹脂(900-015-13) | 0.4 | 0.4 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 28.12 | 28.12 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 常州鑫邦再生資源有限公司 | 0 |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區(qū)元豐路88號(hào)
分公司:臺(tái)灣 / 子公司:無錫、煙臺(tái)、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來西亞一廠、馬來西亞二廠
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號(hào)-1