江蘇省危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位信息公開(kāi)表
2018-11-15
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物種類及編號(hào) | 危險(xiǎn)廢物實(shí)際產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計(jì)貯存量(噸) | 存在危險(xiǎn)廢物相關(guān)問(wèn)題及整改情況 |
昆山乙盛機(jī)械工業(yè)有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 19.562 | 17.5575 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2.0045 | |
油砂(900-200-08) | 13.528 | 12.72 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.808 | |||
廢切削液(900-006-09) | 22.3145 | 18.5225 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3.792 | |||
漆渣(900-252-12) | 32.377 | 32.06 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.317 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 2.2625 | 0.24 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 2.0225 | |||
汙泥(336-064-17) | 17.117 | 15.68 | 江蘇長(zhǎng)山環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1.437 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 4 | 4 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 11.461 | 10.7 | 太倉(cāng)凱源廢舊容器再生有限公司 | 0.761 | |||
含化學(xué)品手套、抹布(900-041-49) | 6.595 | 6.22 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 0.375 | |||
廢過(guò)濾棉(900-041-49) | 2.273 | 0.72 | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | 1.553 |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區(qū)元豐路88號(hào)
分公司:臺(tái)灣 / 子公司:無(wú)錫、煙臺(tái)、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來(lái)西亞一廠、馬來(lái)西亞二廠
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號(hào)-1