主要股東名單:股權(quán)比例達百分之五以上之股東或股權(quán)比例佔前十名之股東名稱,持股數(shù)額及比例。
主要股東名稱 | 持有股數(shù) | 持股比例 |
Golden Harvest Management Limited | 44,613,345 | 26.47% |
Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司 | 15,351,375 | 9.11% |
渣打託管列支敦士登銀行 | 7,113,000 | 4.2% |
臺新國際商業(yè)銀行受託保管超世界開發(fā) | 4,892,000 | 2.90% |
LEGEND COMPANY?。蹋裕模?/span> | 2,841,078 | 1.69% |
洪志廷 | 1,927,000 | 1.14% |
黃基哲 | 1,212,000 | 0.72% |
朱明章 | 850,000 | 0.50% |
渣打託管利國皇家銀行(新加坡)有限公司 | 838,000 | 0.50% |
朱盈叡 | 827,117 | 0.49% |
合計 | 80,464,915 | 47.74% |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1